-0%
ABRAZADERAS PRE-FORMADAS ULTRA LOK 3/4'' 201SS 0.76X101MM UL2139 BAND-IT1

ABRAZADERAS PRE-FORMADAS ULTRA LOK 3/4'' 201SS 0.76X101MM UL2139 BAND-IT CONSULTAR STOCK POR SUCURSAL

BAND-IT
USD 0.00

• Sistema de sujeción más fuerte disponible. 

• 201ss doblemente envuelto para una resistencia superior. 

• cerradura única formada bajo tensión máxima, maximiza la rigidez. 

• la hebilla más gruesa es 2-3 veces más fuerte que otras abrazaderas preformadas. 

• diámetro interno liso diseñado para eliminar las vías de escape. 

• la capucha de la hebilla protege la cerradura de los enganches.


Código Material Ancho Espesor Diámetro interno Peso
Pulg / mm Pulg / mm Pulg / mm Del paquete
UL2279 acero inoxidable 201ss 3/4'' / 19.1 0.030" / 0.76 2'' / 50 6.8kg
UL2109 acero inoxidable 201ss 3/4'' / 19.1 0.030" / 0.76 2.75" / 69 4.2kg
UL2119 acero inoxidable 201ss 3/4'' / 19.1 0.030" / 0.76 3" / 76 4.7kg
UL2129 acero inoxidable 201ss 3/4'' / 19.1 0.030" / 0.76 3.5" / 88 4.9kg
UL2139 acero inoxidable 201ss 3/4'' / 19.1 0.030" / 0.76 4" / 101 2.9kg
UL2149 acero inoxidable 201ss 3/4'' / 19.1 0.030" / 0.76 4.5" / 114 3.2kg
UL2159 acero inoxidable 201ss 3/4'' / 19.1 0.030" / 0.76 5" / 127 3.4kg
UL2709 acero inoxidable 201ss 3/4'' / 19.1 0.030" / 0.76 5.25" / 139 3.3kg
UL2169 acero inoxidable 201ss 3/4'' / 19.1 0.030" / 0.76 6" / 152 3.8kg
UL2179 acero inoxidable 201ss 3/4'' / 19.1 0.030" / 0.76 6.5" / 165 4.6kg
UL2189 acero inoxidable 201ss 3/4'' / 19.1 0.030" / 0.76 7" / 177 4.4kg
UL2199 acero inoxidable 201ss 3/4'' / 19.1 0.030" / 0.76 8" / 203 5.0kg
UL2289 acero inoxidable 201ss 3/4'' / 19.1 0.030" / 0.76 9" / 228 2.31kg


FICHA TÉCNICA

También Podría Interesarte