-0%
ABRAZADERAS PRE-FORMADAS ULTRA LOK 3/4'' 201SS 0.76X139MM UL2709 BAND-IT1

ABRAZADERAS PRE-FORMADAS ULTRA LOK 3/4'' 201SS 0.76X139MM UL2709 BAND-IT CONSULTAR STOCK POR SUCURSAL

BAND-IT
USD 0.00

• Sistema de sujeción más fuerte disponible. 

• 201ss doblemente envuelto para una resistencia superior. 

• cerradura única formada bajo tensión máxima, maximiza la rigidez. 

• la hebilla más gruesa es 2-3 veces más fuerte que otras abrazaderas preformadas. 

• diámetro interno liso diseñado para eliminar las vías de escape. 

• la capucha de la hebilla protege la cerradura de los enganches.


CódigoMaterialAnchoEspesorDiámetro internoPeso
Pulg / mmPulg / mmPulg / mmDel paquete
UL2279acero inoxidable 201ss3/4'' / 19.10.030" / 0.762'' / 506.8kg
UL2109acero inoxidable 201ss3/4'' / 19.10.030" / 0.762.75" / 694.2kg
UL2119acero inoxidable 201ss3/4'' / 19.10.030" / 0.763" / 764.7kg
UL2129acero inoxidable 201ss3/4'' / 19.10.030" / 0.763.5" / 884.9kg
UL2139acero inoxidable 201ss3/4'' / 19.10.030" / 0.764" / 1012.9kg
UL2149acero inoxidable 201ss3/4'' / 19.10.030" / 0.764.5" / 1143.2kg
UL2159acero inoxidable 201ss3/4'' / 19.10.030" / 0.765" / 1273.4kg
UL2709acero inoxidable 201ss3/4'' / 19.10.030" / 0.765.25" / 1393.3kg
UL2169acero inoxidable 201ss3/4'' / 19.10.030" / 0.766" / 1523.8kg
UL2179acero inoxidable 201ss3/4'' / 19.10.030" / 0.766.5" / 1654.6kg
UL2189acero inoxidable 201ss3/4'' / 19.10.030" / 0.767" / 1774.4kg
UL2199acero inoxidable 201ss3/4'' / 19.10.030" / 0.768" / 2035.0kg
UL2289acero inoxidable 201ss3/4'' / 19.10.030" / 0.769" / 2282.31kg


FICHA TÉCNICA

También Podría Interesarte