-0%
ESCALERA TIPO PLATAFORMA DOBLE 08 PASOS FIBRA DE VIDRIO HESC-FV-7-08 HORN1

ESCALERA TIPO PLATAFORMA DOBLE 08 PASOS FIBRA DE VIDRIO HESC-FV-7-08 HORN CONSULTAR STOCK POR SUCURSAL

HORN
USD 954.19
Nuestra escalera plataforma doble ascenso cuenta con dos juegos de escalones, uno en cada lado de la estructura, para facilitar el ascenso desde cualquier punto. Fabricadas en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV/FRP), un material compuesto que les otorga resistencia y ligereza, para su uso en entornos industriales y comerciales. La plataforma ubicada en la parte superior de la escalera proporciona una superficie segura y estable para que los operadores puedan realizar cómodamente tareas repetitivas. Además, cuenta con características de seguridad adicionales, como barandas laterales, zapatas antideslizantes y ruedas con dispositivo de bloqueo, para evitar movimientos durante el uso.  
REFERENCIA N°   PASOS A B C D E Peso   (KG)
HESC-FV-7-03 3 168 62 130.5 88 158 11.1
HESC-FV-7-04 4 198 64 151.5 116 186.5 13.1
HESC-FV-7-05 5 228.5 67.5 172.5 145 215 15
HESC-FV-7-06 6 259 70.5 193.5 173 243.5 17
HESC-FV-7-07 7 291.5 73.5 215.5 204 274 18.9
HESC-FV-7-08 8 324 76.5 238 235 304.5 20.9
HESC-FV-7-09 9 356 80 260 265 335 22.9
HESC-FV-7-10 10 388.5 83 282 295.5 365.5 24.8
HESC-FV-7-11 11 421 86 304.5 326 396 26.8
HESC-FV-7-12 12 453.5 89 327 356 426.5 28.7
HESC-FV-7-13 13 486 92 349 387 457 30.7
HESC-FV-7-14 14 518.5 95 371 417.5 487.5 32.7
HESC-FV-7-15 15 551 98.5 393.5 448 518 34.6
HESC-FV-7-16 16 583.5 101 415.5 478.5 548.5 36.6
HESC-FV-7-17 17 615.5 104.5 438 509 579 38.5

FICHA TÉCNICA