Un contactor es un dispositivo con capacidad de cerrar o abrir circuitos, ya sea en vacío o en carga de un receptor o instalación con la posibilidad de ser accionado a distancia.
A los contactos principales se conecta el circuito que se quiere gobernar. Asegurando el establecimiento y cortes de las corrientes principales y según el número de vías de paso de corriente, será bipolar, tripolar, tetrapolar, etc. realizándose las maniobras simultáneamente en todas las vías. Los contactos auxiliares son de dos clases abiertos y cerrados. Estos forman parte del circuito auxiliar del contactor y aseguran las autoalimentaciones , los mandos, enclavamientos de contactos y señalizaciones en los equipos de automatismo. Cuando la bobina del contactor queda excitada por la circulación de la corriente, mueve el núcleo en su interior y arrastra los contactor principales y auxiliares, estableciendo a través de los polos el circuito entre la red y el receptor.
| DESCRIPCIÓN | COD | TEN MANDO |
| Contactor Trifásico 3P+1NO | ALF1-D 0910 | M6 |
| Contactor Trifásico 3P+1NO | ALF1-D 1210 | M6 |
| Contactor Trifásico 3P+1NO | ALF1-D 1910 | M6 |
| Contactor Trifásico 3P+1NO | ALF1-D 2510 | M6 |
| Contactor Trifásico 3P+1NO | ALF1-D 3210 | M6 |
| Contactor Trifásico 3P+1NO+NC | ALF1-D 4011 | M6 |
| Contactor Trifásico 3P+1NO+NC | ALF1-D 5011 | M6 |
| Contactor Trifásico 3P+1NO+NC | ALF1-D 6511 | M6 |
| Contactor Trifásico 3P+1NO+NC | ALF1-D 8011 | M6 |
| Contactor Trifásico 3P+1NO+NC | ALF1-D 9511 | M6 |
| Tipo | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| Voltaje de aislamiento nominal | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Corriente termal convencional Lt(A) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 110 | 125 |
| Corriente nominal de operación 380V AC3 | 9 | 12 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 95 |
FICHA TÉCNICA